要股东

单位:股


截至2022年12月31日普通股股东总数(户) 48,776
截至2023年2月28日普通股股东总数(户) 51,481
10名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东
(全称) 股份 数量 性质
状态
淮南矿业(集团)有限责任公司 0 2,200,093,749 56.61 0 国有法人
上海淮矿资产管理有限公司 0 258,875,405 6.66 0 国有法人
冯春保 -2,953,600 53,179,145 1.37 0 未知 未知
淮北皖淮投资有限公司 15,890,737 15,890,737 0.41 0 未知 未知
马明仁 0 10,000,000 0.26 0 未知 未知
UBS   AG 2,351,322 9,559,571 0.25 0 未知 未知
中信证券股份有限公司 6,749,200 8,839,400 0.23 0 未知 未知
上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰1号私募证券投资基金 5,315,000 8,815,000 0.23 0 未知 未知
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 5,242,743 8,013,143 0.21 0 未知 未知
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION -2,718,091 7,223,435 0.19 0 未知 未知
置顶